30kA 430V整流1000T/D電積銅加工EPC項目
應用:
該30kA 430V整流電源設備應用于1000T/D電積銅加工EPC項目
介紹
30kA430V整流系統為電解槽提供直流電能,主整流器直流輸出參數為30kA/430V。整流系統包括:
2 可控硅整流器8臺,GW-30kA/430V-SCR
2 整流器控制柜8臺,GW-30kA/430V-SCR-C
2 動力配電柜,4套
2 純水冷卻器8臺,LSS-250B
2 直流隔離開關16臺,40kA
2 20kA直流傳感器,16只
2 40kA直流傳感器,8只
2 75kA直流傳感器,4只
2 UPS電源,8套
2 后臺微機監控系統,1套
整流器和控制柜 Rectifier and control cabinet
30kA/430V整流器由一臺整流器、一臺整流器控制柜和一臺配電柜組成,輔以12脈整流變壓器形成一套12脈整流系統。
參數
整流器電氣參數
Rectifier electrical parameters
類別 Item | 參數 Data |
額定輸出電流 Rated DC Output current | 30000A DC |
額定輸出電壓 Rated DC output voltage | 430V DC |
輸出調節范圍 DC output range | 0-30000A 0-430V |
主電路拓撲 Main circuit topology
| 三相橋(單柜12脈整流,2臺24脈) Three-phase bridge (single cabinet 12-pulse rectifier, 2 sets 24-pulse) |
冷卻方式 Cooling | 純水 Pure water |
防護等級 IP Grade | IP30 |
環境溫度Ambient temp. | 0~40℃ |
環境濕度Ambient humidity | < 90% |
海拔高度 Altitude | < 2000m |
整流器機械參數
Rectifier mechanical parameters
類別 Item | 參數 Data |
安裝地點 Location | 戶內 Indoor |
外形尺寸(寬*深*高) Dimension (w*D*H) | 3200x 1 400x2650mm (含輸出母線)(Including output bus) |
重量 N.W. | 3000kg |
顏色 Cabinet Color | RAL 7035 |
交流輸入 AC input location | 背面 Back |
直流輸出 DC output location | 頂部 Top |
整流器現場控制柜電氣參數
Electrical parameters of rectifier control cabinet
類別 Item | 參數 Data |
控制電源 Control power | 220VAC±10% < 500VA |
同步電壓 Sync voltage | 100VAC (3p3w) < 10VA |
頻率Frequency | 50Hz±2% |
脈沖波形 Pulse shape | 雙窄脈沖 double narrow pulse |
脈沖寬度 Pulse width | 1ms |
脈沖幅值 Pulse amplitude | ≥ 8V |
防護等級 IP grade | IP30 |
環境溫度 Ambient temperature | 0~40℃ |
濕度 Ambient humidity | < 90% |
海拔 Altitude | < 2000m |
整流器現場控制柜機械參數
Mechanical parameters of the rectifier control cabinet
類別 Item | 參數 Data |
安裝地點 Location | 戶內 Indoor |
尺寸(寬*深*高) Dimension (w*D*H) | 800x650x2200mm |
重量 N.W. | 220kg |
顏色 Cabinet Color | RAL 7035 |
進線和出線 Input and output location | 底部 Bottom |
其他備件
包裝